கோலாலம்பூர் | 13/10/2021 :-
- குணமடைந்தவர்கள் : 10,832 பேர் (மொத்தம் : 2,227,889 பேர், 94.3%);
- புதிய நேர்வுகள் : 7,950 பேர் (மொத்தப் பாதிப்பு : 2,361,529 பேர்);
- இறக்குமதி நேர்வுகள்: 29 பேர் (21 மலேசியர்கள்; 8 வெளிநாட்டினர்);
- உள்ளூர் நேர்வுகள்: 7,921 பேர் [7,275 மலேசியர்கள் (91.8%); 646 வெளிநாட்டினர் (8.2%) ];
- தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில்): 725 பேர் (710 கோவிட்-19 நேர்வுகள்;
- 15 நேர்வுகள் சந்தேகிக்கப்படும் நிலையிலும் ஆய்விலும் உள்ளன);
- சுவாச உதவிக் கருவிகள் : 380 பேர் (304 கோவிட்-19 நேர்வுகள்; 76 நேர்வுகள் சந்தேகிக்கப்படும் நிலையிலும் ஆய்விலும் உள்ளன);
- மொத்தத் திரள்கள் : 5,624
- புதியத் திரள்கள் : 13 ;
- முடிவடைந்தத் திரள்கள் : 4,862
- நடப்பில் இருக்கும் திரள்கள் : 762
இன்று பதிவு செய்யப்பட்ட 7,950 நேர்வுகளில்
- 133 நேர்வுகள் (1.7 %) 3ஆம் 4ஆம் 5அம் கட்ட நோயாளிகள்;
- 7,817 நேர்வுகள் (98.3 %) முதலாம் – இண்டாம் கட்ட நோயாளிகள்
13/10/2021 ஆம் நாள் பதிவு செய்யப்பட்ட தொற்றுத் திரள்கள்
| எண் | திரள் பெயர் | திரள் வகை | மாநிலம் | மாவட்டம் | நேர்வுகள் | பரிசோதிக்கப்பட்டவர்கள் |
| 1 | Industri Jalan Zurah Lima | பணியிடம் | சிலாங்கூர் | உலு சிலாங்கூர் | 42 | 100 |
| 2 | Industri Jalan Sembilan Olak Lempit | பணியிடம் | சிலாங்கூர் | கோலா லாங்காட் | 31 | 65 |
| 3 | Tapak Bina Persiaran Bukit Raja 2 | பணியிடம் | சிலாங்கூர் | கிள்ளான், பெட்டாலிங் | 28 | 450 |
| 4 | Jalan Haji Taib Salak | பணியிடம் | சிலாங்கூர் | சிப்பாங் | 10 | 31 |
| 5 | Industri Jalan Usaha Enam | பணியிடம் | மலாக்கா | மலாக்கா தெங்கா, ஜாசின் | 15 | 568 |
| 6 | Dah Putih Industri Kulim | பணியிடம் | கெடா | கூலிம் | 30 | 150 |
| 7 | Menuang | சமூகப் பரவல் | சரவாக் | லிம்பாங் | 18 | 83 |
| 8 | Ensurai | சமூகப் பரவல் | சரவாக் | லிம்பாங் | 19 | 220 |
| 9 | Bukit Damar | சமூகப் பரவல் | பகாங் | தெமெர்லோ | 22 | 67 |
| 10 | Dah Taman Melor | கல்வி அமைச்சின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் கல்வி நிலையம் | கெடா | கொல்ல மூடா, கோத்தா செத்தார் | 32 | 86 |
| 11 | Persiaran Lavender Dua | இதரக் கல்வி நிலையங்கள் | நெகிரி செம்பிலான் | சிரம்பான் | 8 | 35 |
| 12 | Jalan Pegawai | அதிக ஆபத்தான / தொடர் நோய் கொண்டவர்கள் | சிலாங்கூர் | சபாக் பெர்னாம் | 14 | 132 |
| 13 | DTI Bekenu | தடுப்பு மையம் | சரவாக் | சூபிஸ் | 48 | 48 |
13/10/2021 நேர்வுகளின்படி மாநில நிலையிலான RT மதிப்பு
| மாநிலம் | RT மதிப்பு |
| புத்ராஜெயா | 1.09 |
| நெகிரி செம்பிலான் | 1.05 |
| பெர்லிஸ் | 1.05 |
| கிளாந்தான் | 0.96 |
| திரங்கானு | 0.94 |
| கோலாலம்பூர் | 0.94 |
| பகாங் | 0.91 |
| சிலாங்கூர் | 0.90 |
| மலாக்கா | 0.90 |
| சபா | 0.86 |
| கெடா | 0.86 |
| பேரா | 0.86 |
| ஜோகூர் | 0.83 |
| பினாங்கு | 0.82 |
| சரவாக் | 0.80 |
| இலாபுவான் | 0 |
| மலேசியா | 0.88 |

