புத்ராஜெயா | 16/9/2021 :-
குணமடைந்தவர்கள் : 16,939 பேர் (மொத்தம் : 1,800,278 பேர், 87.8%);
புதிய நேர்வுகள் : 18,815 பேர் (மொத்தப் பாதிப்பு :2,049,750 பேர்);
இறக்குமதி நேர்வுகள்: 7 பேர் (4 மலேசியர்கள்; 3 வெளிநாட்டினர்);
உள்ளூர் நேர்வுகள்: 18,808 பேர் [16,819 மலேசியர்கள் (89.4%); 1,989 வெளிநாட்டினர் (10.6%)];
தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில்): 1,222 பேர் (913 கோவிட்-19 நேர்வுகள்;
309 நேர்வுகள் சந்தேகிக்கப்படும் நிலையிலும் ஆய்விலும் உள்ளன);
சுவாச உதவிக் கருவிகள் : 710 (422 கோவிட்-19 நேர்வுகள்; 288 நேர்வுகள் சந்தேகிக்கப்படும் நிலையிலும் ஆய்விலும் உள்ளன);
மொத்தத் திரள்கள் : 5,228
புதியத் திரள்கள் : 21 ;
முடிவடைந்தத் திரள்கள் : 3,822
நடப்பில் இருக்கும் திரள்கள் : 1,406
இன்று பதிவு செய்யப்பட்ட 18,815 நேர்வுகளில்
- 222 நேர்வுகள் (1.2 %) 3ஆம் 4ஆம் 5அம் கட்ட நோயாளிகள்;
- 18,593 நேர்வுகள் (98.8 %) முதலாம் – இண்டாம் கட்ட நோயாளிகள்
| மாநிலம் | கடந்த 7 நாட்களில் சராசரி நேர்வுகள்* | நேர்வுகள் விழுக்காடு ** | புதிய நேர்வுகள் ( ) *** | மோத்த நேர்வுகள் |
| சரவாக் | 3,799 | 128.94 | 3,660 (1) | 170,672 |
| சிலாங்கூர் | 2,604 | 38.21 | 2,718 (1) | 651,640 |
| ஜோகூர் | 2,082 | 52.34 | 2,206 | 172,291 |
| சபா | 1,885 | 45.84 | 1,982 (1) | 181,293 |
| பினாங்கு | 1,644 | 90.03 | 1,777 | 114,690 |
| கெடா | 1,320 | 57.42 | 1,233 | 122,736 |
| கிளாந்தான் | 1,279 | 64.03 | 1,222 | 98,866 |
| பேரா | 1,174 | 66.21 | 1,446 | 87,142 |
| திரங்கானு | 790 | 59.89 | 814 | 45,795 |
| பகாங் | 752 | 28.55 | 712 | 54,746 |
| கோலாலம்பூர் | 433 | 22.51 | 493 (3) | 181,733 |
| மலாக்கா | 327 | 33.57 | 269 | 54,237 |
| நெகிரி செம்பிலான் | 203 | 17.27 | 170 (1) | 95,158 |
| பெர்லிஸ் | 67 | 25.16 | 80 | 3,050 |
| புத்ரஜெயா | 21 | 21.60 | 22 | 5,800 |
| இலாபுவாம் | 5 | 4.93 | 11 | 9,901 |
| மலேசியா | 18,385 | 53.70 | 18,815 (7) | 2,049,750 |
* இறக்குமதி நேர்வுகள் ( ) – தடுப்புக் காவல் / சிறை தொடர்புடையவையைத் தவிர்த்து
** 100,000 பேரில் கடந்த 7 நாட்களில் சராசரி நேர்வுகள் விழுக்காடு
*** இறக்குமதி நேர்வுகள்
16/9/2021 ஆம் நாள் பதிவு செய்யப்பட்ட தொற்றுத் திரள்கள்
| NO | திரள் பெயர் | திரள் வகை | மாநிலம் | மாவட்டம் | மொத்த நேர்வுகள் | மொத்தப் பரிசோதனை |
| 1 | Industri Batu 23 Kulai | பணியிடம் | ஜோகூர் | கூலாய் | 35 | 75 |
| 2 | Industri Idaman Senai | பணியிடம் | ஜோகூர் | கூலாய் | 24 | 29 |
| 3 | Industri Jalan Teluk Ramunia | பணியிடம் | ஜோகூர் | கோத்தா திங்கி | 19 | 53 |
| 4 | Jalan Bahagia Batu 19 | பணியிடம் | ஜோகூர் | தங்காக்க் | 13 | 15 |
| 5 | Industri Sulong Utama | பணியிடம் | ஜோகூர் | பத்து பகாட் | 9 | 108 |
| 6 | Senai Jaya Kulai | பணியிடம் | ஜோகூர் | கூலாய் | 8 | 16 |
| 7 | Industri Jalan Chepor 11/8 | பணியிடம் | பேரா | கிந்தா | 64 | 97 |
| 8 | Jalan Jelapang 3 | பணியிடம் | பேரா | கிந்தா | 46 | 2,676 |
| 9 | Pulau Kambing | பணியிடம் | திரங்கானு | கோலா திரங்கானு, கோலா நெருஸ், பெசுட், மாராங், உலு திரங்கானு | 103 | 473 |
| 10 | Kampung Baloh | சமூகப் பரவல் | கிளாந்தான் | கோத்தா பாரு | 18 | 25 |
| 11 | Kampung Buloh Poh | சமூகப் பரவல் | கிளாந்தான் | கோத்தா பாரு | 15 | 27 |
| 12 | Kampung Sungai Hilir Masjid | சமூகப் பரவல் | கிளாந்தான் | பாச்சோக் , கோத்தா பாரு | 14 | 21 |
| 13 | Kampung Gaung Hilir | சமூகப் பரவல் | கிளாந்தான் | பாசீர் மாஸ் | 9 | 13 |
| 14 | Kampung Belukar Simpang | சமூகப் பரவல் | கிளாந்தான் | கோத்தா பாரு | 9 | 14 |
| 15 | Seri Mahkota Aman | சமூகப் பரவல் | பகாங் | குவாந்தான் | 26 | 72 |
| 16 | Jalan Klinik Lama Gua Musang | ஆபத்தான நிலையில் உள்ளவர்கள் | கிளாந்தான் | குவா மூசாங் | 27 | 36 |
| 17 | Batu Sembilan Chemor | ஆபத்தான நிலையில் உள்ளவர்கள் | பேரா | கிந்தா | 12 | 59 |
| 18 | Dah Kota Kenari | இதரக் கல்வி நிலையங்கள் | கெடா | கூலிம் | 83 | 88 |
| 19 | Taman Kota Barat | இதரக் கல்வி நிலையங்கள் | பேரா | லாருட், மாத்தாங், செலாமா | 14 | 21 |
| 20 | Bukit Ibam | உயர்க்கல்விக் கூடம் | பகாங் | ரொம்பின் | 36 | 70 |
| 21 | Tembok Choh 4 | தடுப்புக் காவல் மையம் | ஜோகூர் | ஜோகூர் பாரு | 19 | 22 |
15/9/2021 நேர்வுகளின்படி மாநில நிலையிலான RT மதிப்பு
| மாநிலம் | RT மதிப்பு |
| சரவாக் | 1.14 |
| திரங்கானு | 1.08 |
| பெர்லிஸ் | 1.06 |
| பேரா | 1.02 |
| ஜோகூர் | 1.01 |
| பகாங் | 1.01 |
| பினாங்கு | 1.00 |
| கிளாந்தான் | 1.00 |
| சபா | 0.93 |
| கெடா | 0.92 |
| மலாக்கா | 0.92 |
| நெகிரி செம்பிலான் | 0.87 |
| புத்ராஜெயா | 0.87 |
| சிலாங்கூர் | 0.84 |
| கோலாலம்பூர் | 0.81 |
| இலாபுவான் | 0 |
| மலேசியா | 0.97 |


